2008年春季省公安厅进入心理测评人员推荐名单

2008-5-28 9:17:26

  2008年春季全省考试录用公务员面试工作定于4月中旬进行,报考公安系统的考生须经过心理测评,现于2008年4月18日上午在警察学院战术馆计算机房进行心理测评,并将省公安厅进入心理测评人员名单予以公布。

  省委组织部干部六处  省人事厅公务员管理处
  二OO八年四月十五日

  2008年春季省公安厅进入心理测评人员推荐名单

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 姓名 职位类别 行政成绩 申论成绩 专业成绩 总分 考生排名 加分 推荐
10007 省公安厅 01 职位1 1 001000701010058 曾美香 A 78.5 61.5 72 140 1 0 *
10007 省公安厅 01 职位1 1 001000701010077 郭霞 A 78.5 61 66.8 139.5 2 0 *
10007 省公安厅 01 职位1 1 001000701010039 颜白瑜 A 76.6 61 68.4 137.6 3 0 *
10007 省公安厅 01 职位1 1 301000701010034 骆曦 A 79.6 57.5 83.2 137.1 4 0 心理测评
10007 省公安厅 02 职位2 1 001000702010038 陈剑红 A 81.4 60.5 82.4 141.9 1 0 *
10007 省公安厅 02 职位2 1 001000702010057 林贤平 A 79.2 57 76.8 136.2 2 0 *
10007 省公安厅 02 职位2 1 301000702010025 黄种成 A 76.8 57 80.4 133.8 3 0 *
10007 省公安厅 02 职位2 1 501000702010024 陈明贵 A 条件不符合
10007 省公安厅 02 职位2 1 301000702010019 徐国文 A 72.8 58.5 74 131.3 5 0 心理测评
10007 省公安厅 03 职位3 1 401000703010038 蓝景贤 A 79 69.5 78 148.5 1 0 *
10007 省公安厅 03 职位3 1 001000703010182 傅友发 A 75.3 60 68.4 135.3 2 0 *
10007 省公安厅 03 职位3 1 201000703010280 张伟 A 77.1 55.5 63.6 132.6 3 0 *
10007 省公安厅 03 职位3 1 001000703010146 陈杰 A 条件不符合
10007 省公安厅 04 职位4 1 011000704010044 刘星宇 B 87.7 0 60 87.7 1 0 *
10007 省公安厅 04 职位4 1 111000704010980 吴鸿远 B 85.4 0 77.2 85.4 2 0 *
10007 省公安厅 04 职位4 1 411000704010313 刘志华 B 83.1 0 67.2 83.1 3 0 *
10007 省公安厅 04 职位4 1 411000704010227 叶建阳 B 83 0 89.2 83 4 0 心理测评
10007 省公安厅 05 职位5 1 011000705010036 萨支翔 B 86.5 0 77.6 86.5 1 0 *
10007 省公安厅 05 职位5 1 011000705010113 肖展飞 B 83.7 0 76.8 83.7 2 0 *
10007 省公安厅 05 职位5 1 411000705010217 郑燊明 B 81.4 0 78 81.4 3 0 *
10007 省公安厅 05 职位5 1 311000705010078 林小明 B 79.9 0 77.2 79.9 4 0 心理测评
10007 省公安厅 05 职位5 1 011000705010002 黄凯 B 79.9 0 75.2 79.9 4 0 心理测评

相关信息
热点关注
福建省建设厅招考专业人才公告
合肥公务员招录7月底基本完毕
宁海举行公务员法律知识考试
合肥公务员交流轮岗不得突击提拔
报考公务员谨防“信息陷阱”
重庆公务员强制带薪休假
报关注册登记相关知识
深圳市2.3万人竞考公务员
重庆招录公务员首推集体面试
考生复习中通常存在三点误区
知觉速度与准确性测验题型介绍
数量关系测验介绍